日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-10 | 15150 | 15290 | 15175 | |
05-09 | 15100 | 15260 | 15150 | 2139 |
05-08 | 15150 | 15285 | 15200 | 2107 |
05-05 | 15150 | 15345 | 15200 | 2107 |
05-04 | 15250 | 15400 | 15250 | 2127 |
04-28 | 15150 | 15275 | 15175 | 2150.5 |
04-27 | 15150 | 15285 | 15200 | 2110 |
04-26 | 15150 | 15310 | 15200 | 2116.5 |
04-25 | 15200 | 15285 | 15225 | 2117.5 |
04-24 | 15200 | 15280 | 15225 | 2141 |
04-21 | 15200 | 15290 | 15250 | 2151 |
04-20 | 15300 | 15400 | 15300 | 2156 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)