日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-27 | 15150 | 15285 | 15200 | |
04-26 | 15150 | 15310 | 15200 | 2116.5 |
04-25 | 15200 | 15285 | 15225 | 2117.5 |
04-24 | 15200 | 15280 | 15225 | 2141 |
04-21 | 15200 | 15290 | 15250 | 2151 |
04-20 | 15300 | 15400 | 15300 | 2156 |
04-19 | 15300 | 15405 | 15300 | 2146 |
04-18 | 15200 | 15365 | 15250 | 2148 |
04-17 | 15250 | 15380 | 15275 | 2114 |
04-14 | 15150 | 15260 | 15225 | 2157.5 |
04-13 | 15200 | 15320 | 15250 | 2144 |
04-12 | 15200 | 15255 | 15225 | 2125.5 |
04-11 | 15150 | 15300 | 15200 | 2083.5 |
04-10 | 15200 | 15290 | 15225 | |
04-07 | 15200 | 15285 | 15225 | 2119 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)