日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-29 | 15150 | 15230 | 15150 | |
03-28 | 15300 | 15385 | 15275 | 2121 |
03-27 | 15250 | 15410 | 15250 | 2137 |
03-24 | 15250 | 15370 | 15250 | 2120.5 |
03-23 | 15250 | 15360 | 15250 | 2119.5 |
03-22 | 15200 | 15340 | 15225 | 2119 |
03-21 | 15250 | 15395 | 15250 | 2107.5 |
03-20 | 15300 | 15320 | 15275 | 2115.5 |
03-17 | 15300 | 15405 | 15275 | 2089 |
03-16 | 15200 | 15245 | 15200 | 2066 |
03-15 | 15200 | 15260 | 15200 | 2068 |
03-14 | 15100 | 15220 | 15125 | 2083.5 |
03-13 | 15050 | 15115 | 15050 | 2082 |
03-10 | 15050 | 15120 | 15050 | 2068 |
03-09 | 15050 | 15160 | 15050 | 2083 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)