日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-09 | 15050 | 15160 | 15050 | |
03-08 | 15050 | 15155 | 15050 | 2089 |
03-07 | 15100 | 15245 | 15100 | 2086.5 |
03-06 | 15100 | 15245 | 15100 | 2105.5 |
03-03 | 15100 | 15250 | 15075 | 2118 |
03-02 | 15100 | 15250 | 15125 | 2128 |
03-01 | 15100 | 15300 | 15125 | 2141.5 |
02-28 | 15150 | 15350 | 15175 | 2106.5 |
02-27 | 15200 | 15305 | 15175 | 2112.5 |
02-24 | 15100 | 15325 | 15125 | 2082 |
02-23 | 15200 | 15345 | 15225 | 2052 |
02-22 | 15250 | 15440 | 15250 | 2091.5 |
02-21 | 15200 | 15395 | 15250 | 2146.5 |
02-20 | 15000 | 15220 | 15025 | 2169 |
02-17 | 14950 | 15170 | 15000 | 2071 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)