日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-28 | 15150 | 15350 | 15175 | |
02-27 | 15200 | 15305 | 15175 | 2112.5 |
02-24 | 15100 | 15325 | 15125 | 2082 |
02-23 | 15200 | 15345 | 15225 | 2052 |
02-22 | 15250 | 15440 | 15250 | 2091.5 |
02-21 | 15200 | 15395 | 15250 | 2146.5 |
02-20 | 15000 | 15220 | 15025 | 2169 |
02-17 | 14950 | 15170 | 15000 | 2071 |
02-16 | 14950 | 15155 | 15025 | 2057 |
02-15 | 15050 | 15180 | 15075 | 2050 |
02-14 | 15100 | 15250 | 15100 | 2108 |
02-13 | 15100 | 15200 | 15050 | 2114.5 |
02-10 | 15200 | 15395 | 15150 | 2091 |
02-09 | 15100 | 15220 | 15100 | 2119 |
02-08 | 15100 | 15205 | 15125 | 2132 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)