日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-09 | 15100 | 15220 | 15100 | |
02-08 | 15100 | 15205 | 15125 | 2132 |
02-07 | 15050 | 15200 | 15100 | 2111.5 |
02-06 | 15100 | 15260 | 15150 | 2100 |
02-03 | 15100 | 15250 | 15150 | 2103.5 |
02-02 | 15150 | 15300 | 15125 | 2150 |
02-01 | 15050 | 15235 | 15075 | 2140 |
01-31 | 15100 | 15175 | 15075 | 2137.5 |
01-30 | 15150 | 15185 | 15100 | 2140 |
01-20 | 15100 | 15175 | 15050 | 2084 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)