日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 15100 | 15175 | 15050 | 2084 |
01-19 | 15200 | 15240 | 15125 | 2135 |
01-18 | 15200 | 15330 | 15150 | 2172 |
01-17 | 15200 | 15330 | 15175 | 2220 |
01-16 | 15200 | 15295 | 15175 | 2205.5 |
01-13 | 15150 | 15165 | 15150 | 2244.5 |
01-12 | 15200 | 15290 | 15175 | 2192 |
01-11 | 15300 | 15320 | 15275 | 2179 |
01-10 | 15450 | 15470 | 15400 | 2186 |
01-09 | 15450 | 15530 | 15400 | 2217.5 |
01-06 | 15550 | 15600 | 15475 | 2227 |
01-05 | 15550 | 15670 | 15475 | 2215.5 |
01-04 | 15650 | 15725 | 15575 | 2255 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)