日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
12-07 | 15600 | 15770 | 15550 | |
12-06 | 15700 | 15900 | 15650 | 2205 |
12-05 | 15700 | 16010 | 15650 | 2231 |
12-02 | 15500 | 15760 | 15450 | 2213 |
12-01 | 15550 | 15750 | 15475 | 2182 |
11-30 | 15500 | 15730 | 15450 | 2179 |
11-29 | 15450 | 15650 | 15375 | 2135 |
11-28 | 15400 | 15580 | 15350 | 2111 |
11-25 | 15400 | 15600 | 15350 | 2122 |
11-24 | 15500 | 15695 | 15400 | 2133.5 |
11-23 | 15450 | 15575 | 15375 | 2123 |
11-22 | 15450 | 15700 | 15375 | 2082 |
11-21 | 15450 | 15650 | 15375 | 2109 |
11-18 | 15500 | 15670 | 15375 | 2158.5 |
11-17 | 15500 | 15635 | 15425 | 2141 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)