日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
11-11 | 15400 | 15680 | 15350 | |
11-10 | 15350 | 15535 | 15325 | 2094 |
11-09 | 15200 | 15295 | 15175 | 2061 |
11-08 | 15100 | 15175 | 15125 | 2039.5 |
11-07 | 15050 | 15130 | 15100 | 2044.5 |
11-04 | 15100 | 15230 | 15150 | 1985.5 |
11-03 | 15000 | 15155 | 15050 | 2009 |
11-02 | 15050 | 15155 | 15075 | 1995 |
11-01 | 15050 | 15150 | 15075 | 1986 |
10-31 | 15100 | 15170 | 15125 | 1967 |
10-28 | 15000 | 15050 | 15025 | 1992 |
10-27 | 15050 | 15100 | 15075 | 1860.5 |
10-26 | 15100 | 15190 | 15125 | 1891.5 |
10-25 | 15200 | 15310 | 15225 | 1867 |
10-24 | 15200 | 15365 | 15225 | 1893.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)