日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
10-10 | 15100 | 15235 | 15150 | |
09-30 | 14950 | 14985 | 15000 | 1883.5 |
09-29 | 14950 | 14995 | 15000 | 1865 |
09-28 | 14800 | 14875 | 14875 | 1849 |
09-27 | 14800 | 14855 | 14875 | 1757.5 |
09-26 | 14850 | 14940 | 14925 | 1752 |
09-23 | 14850 | 14885 | 14875 | 1796 |
09-22 | 14900 | 15005 | 14925 | 1853 |
09-21 | 14900 | 14960 | 14925 | 1853.5 |
09-20 | 14850 | 14910 | 14900 | 1872 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)