日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-07 | 14900 | 15020 | 14975 | |
09-06 | 14900 | 15025 | 14950 | 1903 |
09-05 | 14800 | 14925 | 14825 | 1897 |
09-02 | 14800 | 14870 | 14825 | 1886.5 |
09-01 | 14850 | 14820 | 14800 | 1903 |
08-31 | 14800 | 14890 | 14850 | 1955.5 |
08-30 | 14800 | 14930 | 14850 | 1985 |
08-29 | 14900 | 14945 | 14925 | |
08-26 | 15000 | 15020 | 15025 | 2000 |
08-25 | 15100 | 15160 | 15125 | 1973 |
08-24 | 15000 | 15080 | 15050 | 1966 |
08-23 | 15000 | 15065 | 15050 | 1977 |
08-22 | 15000 | 15080 | 15025 | 2007 |
08-19 | 14950 | 14960 | 14975 | 2048 |
08-18 | 15000 | 14960 | 15050 | 2066 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)