日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-19 | 14950 | 14960 | 14975 | |
08-18 | 15000 | 14960 | 15050 | 2066 |
08-17 | 15050 | 15100 | 15100 | 2096.5 |
08-16 | 15000 | 15040 | 15025 | 2154.5 |
08-15 | 15000 | 15030 | 15050 | 2175 |
08-12 | 15200 | 15285 | 15225 | 2173 |
08-11 | 15050 | 15220 | 15075 | 2197 |
08-10 | 15050 | 15185 | 15100 | 2179 |
08-09 | 15200 | 15280 | 15200 | 2165 |
08-08 | 15150 | 15270 | 15150 | 2143 |
08-05 | 15100 | 15185 | 15075 | 2079.5 |
08-04 | 15050 | 15100 | 15025 | 2043 |
08-03 | 15000 | 15110 | 15000 | 2014 |
08-02 | 15100 | 15175 | 15075 | 2044 |
08-01 | 15100 | 15110 | 15075 | 2060 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)