日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-03 | 15000 | 15110 | 15000 | |
08-02 | 15100 | 15175 | 15075 | 2044 |
08-01 | 15100 | 15110 | 15075 | 2060 |
07-29 | 15150 | 15240 | 15125 | 2036.5 |
07-28 | 15150 | 15260 | 15075 | 2006 |
07-27 | 15100 | 15160 | 15100 | 2010 |
07-26 | 15150 | 15240 | 15125 | 2015 |
07-25 | 15150 | 15175 | 15175 | 2007.5 |
07-22 | 15100 | 15160 | 15125 | 2010 |
07-21 | 15200 | 15245 | 15175 | 1996 |
07-20 | 15050 | 15125 | 15025 | 2017.5 |
07-19 | 15050 | 15095 | 15025 | 1994 |
07-18 | 14900 | 15040 | 14875 | 1977.5 |
07-15 | 14700 | 14650 | 14550 | 1939 |
07-14 | 14750 | 14750 | 14725 | 1827.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)