日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-07 | 14900 | 14850 | ||
07-06 | 14800 | 14890 | 14775 | 1993 |
07-05 | 14850 | 14915 | 14825 | 1935.5 |
07-04 | 14900 | 15020 | 14875 | 1945 |
07-01 | 14900 | 15030 | 14875 | 1930 |
06-30 | 15100 | 15290 | 15075 | 1921.5 |
06-29 | 15050 | 15115 | 15025 | 1929 |
06-28 | 15150 | 15190 | 15025 | 1972 |
06-27 | 14950 | 15140 | 14925 | 1987 |
06-24 | 14850 | 14890 | 14800 | 1939.5 |
06-23 | 15000 | 15080 | 14975 | 1942 |
06-22 | 15050 | 15185 | 15025 | 2015 |
06-21 | 15050 | 15215 | 15025 | 2062 |
06-20 | 14850 | 14960 | 14825 | 2098 |
06-17 | 14950 | 15085 | 14925 | 2050 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)