日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-30 | 15100 | 15290 | 15075 | |
06-29 | 15050 | 15115 | 15025 | 1929 |
06-28 | 15150 | 15190 | 15025 | 1972 |
06-27 | 14950 | 15140 | 14925 | 1987 |
06-24 | 14850 | 14890 | 14800 | 1939.5 |
06-23 | 15000 | 15080 | 14975 | 1942 |
06-22 | 15050 | 15185 | 15025 | 2015 |
06-21 | 15050 | 15215 | 15025 | 2062 |
06-20 | 14850 | 14960 | 14825 | 2098 |
06-17 | 14950 | 15085 | 14925 | 2050 |
06-16 | 14800 | 14885 | 14775 | 2125 |
06-15 | 14800 | 14920 | 14775 | 2077 |
06-14 | 14850 | 14870 | 14825 | 2084 |
06-13 | 14900 | 14940 | 14850 | 2089.5 |
06-10 | 14900 | 14935 | 14875 | 2142 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)