日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-21 | 15050 | 15215 | 15025 | |
06-20 | 14850 | 14960 | 14825 | 2098 |
06-17 | 14950 | 15085 | 14925 | 2050 |
06-16 | 14800 | 14885 | 14775 | 2125 |
06-15 | 14800 | 14920 | 14775 | 2077 |
06-14 | 14850 | 14870 | 14825 | 2084 |
06-13 | 14900 | 14940 | 14850 | 2089.5 |
06-10 | 14900 | 14935 | 14875 | 2142 |
06-09 | 15100 | 15085 | 15075 | 2197 |
06-08 | 15100 | 15195 | 15075 | 2201 |
06-07 | 15000 | 15050 | 14975 | 2221.5 |
06-06 | 14800 | 14915 | 14775 | 2217.5 |
06-02 | 14950 | 14980 | 14950 | |
06-01 | 15050 | 15100 | 15025 | 2155 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)