日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-10 | 14900 | 14935 | 14875 | |
06-09 | 15100 | 15085 | 15075 | 2197 |
06-08 | 15100 | 15195 | 15075 | 2201 |
06-07 | 15000 | 15050 | 14975 | 2221.5 |
06-06 | 14800 | 14915 | 14775 | 2217.5 |
06-02 | 14950 | 14980 | 14950 | |
06-01 | 15050 | 15100 | 15025 | 2155 |
05-31 | 15100 | 15215 | 15075 | 2180 |
05-30 | 15000 | 15035 | 14950 | 2179.5 |
05-27 | 14950 | 15020 | 14900 | 2165.5 |
05-26 | 14850 | 14800 | 14825 | 2125.5 |
05-25 | 15000 | 15065 | 15000 | 2093 |
05-24 | 15050 | 15150 | 15025 | 2173.5 |
05-23 | 15050 | 15070 | 15000 | 2194 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)