日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-27 | 14950 | 15020 | 14900 | |
05-26 | 14850 | 14800 | 14825 | 2125.5 |
05-25 | 15000 | 15065 | 15000 | 2093 |
05-24 | 15050 | 15150 | 15025 | 2173.5 |
05-23 | 15050 | 15070 | 15000 | 2194 |
05-20 | 14900 | 15005 | 14850 | 2160.5 |
05-19 | 14750 | 14905 | 14750 | 2074 |
05-18 | 14750 | 14770 | 14700 | 2048.5 |
05-17 | 14850 | 14895 | 14825 | 2094 |
05-16 | 14850 | 14910 | 14825 | 2114 |
05-13 | 14950 | 14990 | 14925 | 2078 |
05-12 | 14950 | 14950 | 14950 | 2082 |
05-11 | 15050 | 15110 | 15025 | 2118 |
05-10 | 15200 | 15290 | 15150 | 2139 |
05-09 | 15450 | 15470 | 15425 | 2153 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)