日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-20 | 14900 | 15005 | 14850 | |
05-19 | 14750 | 14905 | 14750 | 2074 |
05-18 | 14750 | 14770 | 14700 | 2048.5 |
05-17 | 14850 | 14895 | 14825 | 2094 |
05-16 | 14850 | 14910 | 14825 | 2114 |
05-13 | 14950 | 14990 | 14925 | 2078 |
05-12 | 14950 | 14950 | 14950 | 2082 |
05-11 | 15050 | 15110 | 15025 | 2118 |
05-10 | 15200 | 15290 | 15150 | 2139 |
05-09 | 15450 | 15470 | 15425 | 2153 |
05-06 | 15600 | 15745 | 15600 | 2230 |
05-05 | 15600 | 15710 | 15575 | 2272.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)