日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-09 | 15450 | 15470 | 15425 | |
05-06 | 15600 | 15745 | 15600 | 2230 |
05-05 | 15600 | 15710 | 15575 | 2272.5 |
04-29 | 15450 | 15570 | 15425 | 2278 |
04-28 | 15400 | 15405 | 15350 | 2270.5 |
04-27 | 15400 | 15465 | 15375 | 2283 |
04-26 | 15500 | 15545 | 15450 | 2344 |
04-25 | 15600 | 15625 | 15575 | 2347 |
04-22 | 15600 | 15695 | 15575 | 2387 |
04-21 | 15500 | 15660 | 15475 | 2393 |
04-20 | 15400 | 15405 | 15375 | 2416 |
04-19 | 15500 | 15560 | 15450 | 2449.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)