日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-20 | 15400 | 15405 | 15375 | |
04-19 | 15500 | 15560 | 15450 | 2449.5 |
04-18 | 15475 | 15595 | 15450 | |
04-15 | 15350 | 15490 | 15300 | |
04-14 | 15300 | 15300 | 15250 | 2448 |
04-13 | 15300 | 15510 | 15250 | 2444 |
04-12 | 15300 | 15350 | 15250 | 2419.5 |
04-11 | 15350 | 15340 | 15300 | 2365 |
04-08 | 15350 | 15440 | 15300 | 2410 |
04-07 | 15450 | 15605 | 15425 | 2371 |
04-06 | 15600 | 15710 | 15550 | 2414 |
04-01 | 15500 | 15665 | 15450 | 2411 |
03-31 | 15650 | 15600 | 15600 | 2392 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)