日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-01 | 15500 | 15665 | 15450 | 2411 |
03-31 | 15650 | 15600 | 15600 | 2392 |
03-30 | 15550 | 15660 | 15450 | 2429.5 |
03-29 | 15450 | 15535 | 15400 | 2389.5 |
03-28 | 15300 | 15440 | 15250 | 2369 |
03-25 | 15250 | 15405 | 15225 | 2332 |
03-24 | 15200 | 15345 | 15200 | 2302 |
03-23 | 15200 | 15235 | 15175 | 2377 |
03-22 | 15150 | 15245 | 15075 | 2277 |
03-21 | 15100 | 15185 | 15075 | 2250.5 |
03-18 | 15100 | 15250 | 15075 | 2246 |
03-17 | 15075 | 15280 | 15050 | 2254 |
03-16 | 14975 | 15145 | 14950 | 2251 |
03-15 | 14950 | 15050 | 14925 | 2260 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)