日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-24 | 15200 | 15345 | 15200 | |
03-23 | 15200 | 15235 | 15175 | 2377 |
03-22 | 15150 | 15245 | 15075 | 2277 |
03-21 | 15100 | 15185 | 15075 | 2250.5 |
03-18 | 15100 | 15250 | 15075 | 2246 |
03-17 | 15075 | 15280 | 15050 | 2254 |
03-16 | 14975 | 15145 | 14950 | 2251 |
03-15 | 14950 | 15050 | 14925 | 2260 |
03-14 | 15125 | 15200 | 15075 | 2268 |
03-11 | 15100 | 15250 | 15050 | 2291.5 |
03-10 | 15150 | 15150 | 15125 | 2365.50 |
03-09 | 15250 | 15380 | 15225 | 2360 |
03-08 | 15250 | 15905 | 15200 | 2553 |
03-07 | 15500 | 15730 | 15475 | 2450 |
03-04 | 15300 | 15420 | 15275 | 2464.50 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)