日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-22 | 15350 | 15480 | 15325 | |
02-21 | 15300 | 15385 | 15275 | 2322.50 |
02-18 | 15450 | 15470 | 15400 | 2332 |
02-17 | 15400 | 15490 | 15350 | 2335 |
02-16 | 15250 | 15310 | 15250 | 2349 |
02-15 | 15300 | 15305 | 15275 | 2308.50 |
02-14 | 15300 | 15380 | 15275 | 2294 |
02-11 | 15250 | 15220 | 15125 | 2287.5 |
02-10 | 15150 | 15175 | 15075 | 2280 |
02-09 | 14900 | 14960 | 14850 | 2268 |
02-08 | 14800 | 14835 | 14775 | 2209 |
02-07 | 14850 | 14850 | 14825 | 2202.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)