日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-11 | 15250 | 15220 | 15125 | |
02-10 | 15150 | 15175 | 15075 | 2280 |
02-09 | 14900 | 14960 | 14850 | 2268 |
02-08 | 14800 | 14835 | 14775 | 2209 |
02-07 | 14850 | 14850 | 14825 | 2202.5 |
01-28 | 15200 | 15190 | 15175 | 2250 |
01-27 | 15200 | 15375 | 15175 | 2315 |
01-26 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332 |
01-25 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332.50 |
01-24 | 15500 | 15665 | 15450 | 2339 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)