日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
02-08 | 14800 | 14835 | 14775 | |
02-07 | 14850 | 14850 | 14825 | 2202.5 |
01-28 | 15200 | 15190 | 15175 | 2250 |
01-27 | 15200 | 15375 | 15175 | 2315 |
01-26 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332 |
01-25 | 15250 | 15420 | 15225 | 2332.50 |
01-24 | 15500 | 15665 | 15450 | 2339 |
01-21 | 15400 | 15640 | 15400 | 2355 |
01-20 | 15450 | 15785 | 15425 | 2379 |
01-19 | 15350 | 15510 | 15325 | 2353 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)