日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-24 | 15500 | 15665 | 15450 | |
01-21 | 15400 | 15640 | 15400 | 2355 |
01-20 | 15450 | 15785 | 15425 | 2379 |
01-19 | 15350 | 15510 | 15325 | 2353 |
01-18 | 15450 | 15615 | 15450 | 2317 |
01-17 | 15600 | 15600 | 15450 | 2359 |
01-14 | 15550 | 15600 | 15375 | 2374.50 |
01-13 | 15400 | 15330 | 15200 | 2353 |
01-12 | 15250 | 15295 | 15050 | 2341 |
01-11 | 15200 | 15145 | 15000 | 2307 |
01-10 | 15100 | 15155 | 14975 | 2276.50 |
01-07 | 15400 | 15365 | 15225 | 2294.50 |
01-06 | 15050 | 15030 | 14975 | 2305.5 |
01-05 | 15250 | 15180 | 15075 | 2287 |
01-04 | 15150 | 15380 | 15175 | 2298 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)