日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-12 | 15250 | 15295 | 15050 | |
01-11 | 15200 | 15145 | 15000 | 2307 |
01-10 | 15100 | 15155 | 14975 | 2276.50 |
01-07 | 15400 | 15365 | 15225 | 2294.50 |
01-06 | 15050 | 15030 | 14975 | 2305.5 |
01-05 | 15250 | 15180 | 15075 | 2287 |
01-04 | 15150 | 15380 | 15175 | 2298 |
12-31 | 15250 | 15160 | 15150 | 2290.50 |
12-30 | 15200 | 15310 | 15175 | 2286.50 |
12-29 | 15350 | 15470 | 15175 | 2278 |
12-28 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-27 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-24 | 15250 | 15440 | 15225 | 2272 |
12-23 | 15500 | 15650 | 15450 | 2267 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)