日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-05 | 15250 | 15180 | 15075 | |
01-04 | 15150 | 15380 | 15175 | 2298 |
12-31 | 15250 | 15160 | 15150 | 2290.50 |
12-30 | 15200 | 15310 | 15175 | 2286.50 |
12-29 | 15350 | 15470 | 15175 | 2278 |
12-28 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-27 | 15250 | 15360 | 15200 | 2272 |
12-24 | 15250 | 15440 | 15225 | 2272 |
12-23 | 15500 | 15650 | 15450 | 2267 |
12-22 | 15250 | 15480 | 15225 | 2322.50 |
12-21 | 15450 | 15560 | 15350 | 2291.50 |
12-20 | 15350 | 15470 | 15300 | 2308 |
12-17 | 15550 | 15670 | 15525 | 2303.50 |
12-16 | 15250 | 15425 | 15250 | 2313 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)