日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-31 | 15350 | 15160 | 15150 | 15250 | |
12-30 | 15400 | 15310 | 15175 | 15200 | 2286.50 |
12-29 | 15400 | 15470 | 15175 | 15350 | 2278 |
12-28 | 15400 | 15360 | 15200 | 15250 | 2272 |
12-27 | 15400 | 15360 | 15200 | 15250 | 2272 |
12-24 | 15450 | 15440 | 15225 | 15250 | 2272 |
12-23 | 15700 | 15650 | 15450 | 15500 | 2267 |
12-22 | 15450 | 15480 | 15225 | 15250 | 2322.50 |
12-21 | 15600 | 15560 | 15350 | 15450 | 2291.50 |
12-20 | 15550 | 15470 | 15300 | 15350 | 2308 |
12-17 | 15750 | 15670 | 15525 | 15550 | 2303.50 |
12-16 | 15450 | 15425 | 15250 | 15250 | 2313 |
12-15 | 15500 | 15250 | 15300 | 15410 | 2294 |
12-14 | 15800 | 15680 | 15575 | 15600 | 2280.50 |
12-13 | 15800 | 15670 | 15575 | 15600 | 2290.50 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)