日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-22 | 15450 | 15480 | 15225 | 15250 | |
12-21 | 15600 | 15560 | 15350 | 15450 | 2291.50 |
12-20 | 15550 | 15470 | 15300 | 15350 | 2308 |
12-17 | 15750 | 15670 | 15525 | 15550 | 2303.50 |
12-16 | 15450 | 15425 | 15250 | 15250 | 2313 |
12-15 | 15500 | 15250 | 15300 | 15410 | 2294 |
12-14 | 15800 | 15680 | 15575 | 15600 | 2280.50 |
12-13 | 15800 | 15670 | 15575 | 15600 | 2290.50 |
12-10 | 15550 | 15440 | 15325 | 15350 | 2294 |
12-09 | 15550 | 15480 | 15325 | 15500 | 2280 |
12-08 | 15250 | 15135 | 15025 | 15100 | 2290 |
12-07 | 15050 | 14935 | 14825 | 14850 | 2198 |
12-06 | 15050 | 14750 | 14825 | 14850 | 2206 |
12-03 | 15300 | 15215 | 15075 | 15100 | 2196.50 |
12-02 | 15400 | 15210 | 15200 | 15250 | 2244 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)