日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-26 | 15400 | 15340 | 15250 | 15350 | |
11-25 | 15250 | 15290 | 15100 | 15350 | 2281.5 |
11-24 | 15200 | 15250 | 15025 | 15050 | 2273 |
11-23 | 15000 | 14945 | 14875 | 14950 | 2253 |
11-22 | 14900 | 14865 | 14750 | 14850 | 2248.50 |
11-19 | 14800 | 14840 | 14700 | 14750 | 2224.5 |
11-18 | 15000 | 14890 | 14800 | 14850 | 2228 |
11-17 | 15100 | 14995 | 14900 | 14950 | 2250 |
11-16 | 15300 | 15195 | 15100 | 15150 | 2280 |
11-15 | 15400 | 15270 | 15175 | 15350 | 2317.50 |
11-12 | 15550 | 15570 | 15375 | 15550 | 2358.50 |
11-11 | 15400 | 15345 | 15200 | 15250 | 2369 |
11-10 | 15550 | 15505 | 15300 | 15450 | 2338.5 |
11-09 | 15600 | 15575 | 15350 | 15450 | 2336 |
11-08 | 15550 | 15450 | 15300 | 15350 | 2364 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)