2021年10月25日LME鉛庫存分布情況
2021年10月25日 17:05:11
鉛雲匯
地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
---|
鉛 | 56775 | 0 | 575 | 56200 | -575 | 42700 | 13500 |
莫爾狄克 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
高雄 | 24375 | 0 | 0 | 24375 | 0 | 24375 | 0 |
新加坡 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 325 | 3400 |
弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
鹿特丹 | 2275 | 0 | 25 | 2250 | -25 | 850 | 1400 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
釜山 | 11400 | 0 | 150 | 11250 | -150 | 10775 | 475 |
光陽 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
來亨 | 525 | 0 | 100 | 425 | -100 | 100 | 325 |
的裏雅斯特 | 5250 | 0 | 125 | 5125 | -125 | 625 | 4500 |
漢堡 | 550 | 0 | 25 | 525 | -25 | 0 | 525 |
畢爾巴鄂 | 1700 | 0 | 75 | 1625 | -75 | 950 | 675 |
巴塞羅納 | 1550 | 0 | 75 | 1475 | -75 | 725 | 750 |
安特衛普 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鉛雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。