日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-14 | 15150 | 15380 | 14925 | 15050 | |
10-13 | 14800 | 14760 | 14675 | 14650 | 2234 |
10-12 | 14950 | 14815 | 14750 | 14800 | 2195 |
10-11 | 14750 | 14720 | 14625 | 14600 | 2216 |
10-08 | 14600 | 14525 | 14475 | 14500 | 2225 |
09-30 | 14450 | 14310 | 14350 | 14350 | 2115 |
09-29 | 14650 | 14325 | 14450 | 14500 | 2134.5 |
09-28 | 14600 | 14470 | 14450 | 14450 | 2159 |
09-27 | 14650 | 14495 | 14450 | 14400 | 2169 |
09-24 | 14450 | 14355 | 14300 | 14200 | 2166.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)