日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-22 | 14400 | 14220 | 14300 | 14200 | |
09-17 | 14775 | 14665 | 14650 | 14600 | 2187.5 |
09-16 | 14750 | 14665 | 14675 | 14550 | 2205 |
09-15 | 14800 | 14630 | 14675 | 14600 | 2238 |
09-14 | 14950 | 14860 | 14900 | 14800 | 2261 |
09-13 | 15150 | 15020 | 15000 | 14950 | 2287.5 |
09-10 | 15150 | 15035 | 15000 | 15000 | 2303 |
09-09 | 15100 | 14870 | 14950 | 14950 | 2294.5 |
09-08 | 14950 | 14840 | 14800 | 14750 | 2271.5 |
09-07 | 14950 | 14855 | 14800 | 14700 | 2269 |
09-06 | 15100 | 15040 | 14950 | 14900 | 2271 |
09-03 | 15000 | 15000 | 14900 | 14800 | 2295.5 |
09-02 | 15000 | 14855 | 14900 | 14800 | 2297.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)