日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-03 | 15000 | 15000 | 14900 | 14800 | |
09-02 | 15000 | 14855 | 14900 | 14800 | 2297.5 |
09-01 | 14950 | 14860 | 14875 | 14800 | 2282 |
08-31 | 15100 | 15000 | 15025 | 14950 | 2258 |
08-30 | 15300 | 15155 | 15200 | 15150 | |
08-27 | 15450 | 15305 | 15300 | 15250 | 2286.5 |
08-26 | 15550 | 15240 | 15400 | 15450 | 2291 |
08-25 | 15500 | 15415 | 15375 | 15300 | 2310 |
08-24 | 15550 | 15460 | 15400 | 15400 | 2292 |
08-23 | 15500 | 15420 | 15325 | 15350 | 2280.5 |
08-20 | 15250 | 15115 | 15150 | 15050 | 2261 |
08-19 | 15550 | 15465 | 15350 | 15250 | 2256 |
08-18 | 15400 | 15335 | 15250 | 15150 | 2297 |
08-17 | 15475 | 15385 | 15300 | 15250 | 2293 |
08-16 | 15450 | 15310 | 15275 | 15250 | 2314.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)