日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-19 | 15550 | 15465 | 15350 | 15250 | |
08-18 | 15400 | 15335 | 15250 | 15150 | 2297 |
08-17 | 15475 | 15385 | 15300 | 15250 | 2293 |
08-16 | 15450 | 15310 | 15275 | 15250 | 2314.5 |
08-13 | 15450 | 15350 | 15275 | 15250 | 2332 |
08-12 | 15500 | 15440 | 15325 | 15250 | 2303 |
08-11 | 15450 | 15350 | 15300 | 15250 | 2318 |
08-10 | 15400 | 15435 | 15275 | 15250 | 2296.5 |
08-09 | 15500 | 15420 | 15375 | 15250 | 2265.5 |
08-06 | 15650 | 15730 | 15550 | 15450 | 2282 |
08-05 | 15700 | 15680 | 15600 | 15450 | 2346 |
08-04 | 15800 | 15810 | 15700 | 15550 | 2371 |
08-03 | 16000 | 15705 | 15800 | 15750 | 2393 |
08-02 | 15950 | 16015 | 15750 | 15750 | 2399 |
07-30 | 15750 | 15860 | 15600 | 15650 | 2379.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)