日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-13 | 15700 | 15585 | 15475 | 15450 | |
07-12 | 15800 | 15840 | 15575 | 15650 | 2328 |
07-09 | 15650 | 15660 | 15425 | 15650 | 2329 |
07-08 | 15800 | 15680 | 15525 | 15750 | 2298 |
07-07 | 15800 | 15820 | 15500 | 15850 | 2289.5 |
07-06 | 15750 | 15755 | 15475 | 15750 | 2293 |
07-05 | 15750 | 15750 | 15500 | 15850 | 2285 |
07-02 | 15650 | 15645 | 15450 | 15650 | 2296.5 |
07-01 | 15750 | 15680 | 15525 | 15750 | 2256 |
06-30 | 15800 | 15970 | 15525 | 15850 | 2266.5 |
06-29 | 15400 | 15395 | 15150 | 15350 | 2290.5 |
06-28 | 15350 | 15285 | 15150 | 15250 | 2243 |
06-25 | 15600 | 15580 | 15350 | 15650 | 2231.5 |
06-24 | 15500 | 15390 | 15250 | 15350 | 2218 |
06-23 | 15550 | 15415 | 15275 | 15450 | 2190 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)