日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-23 | 15550 | 15415 | 15275 | 15450 | |
06-22 | 15600 | 15540 | 15300 | 15450 | 2174 |
06-21 | 15450 | 15435 | 15200 | 15350 | 2163 |
06-18 | 15200 | 15055 | 14975 | 15150 | 2153 |
06-17 | 15350 | 15370 | 15100 | 15250 | 2128.5 |
06-16 | 15350 | 15160 | 15075 | 15250 | 2197 |
06-15 | 15350 | 15210 | 15100 | 15250 | 2178.5 |
06-11 | 15450 | 15355 | 15200 | 15450 | 2206 |
06-10 | 15450 | 15365 | 15175 | 15450 | 2185 |
06-09 | 15350 | 15375 | 15025 | 15250 | 2192.5 |
06-08 | 15100 | 14950 | 14875 | 15050 | 2180.5 |
06-07 | 15000 | 14925 | 14800 | 14950 | 2164 |
06-04 | 15150 | 14990 | 14900 | 15050 | 2136 |
06-03 | 15350 | 15260 | 15100 | 15350 | 2162.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)