| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 15100 | 14950 | 14875 | 15050 | |
| 06-07 | 15000 | 14925 | 14800 | 14950 | 2164 |
| 06-04 | 15150 | 14990 | 14900 | 15050 | 2136 |
| 06-03 | 15350 | 15260 | 15100 | 15350 | 2162.5 |
| 06-02 | 15400 | 15270 | 15200 | 15450 | 2206.5 |
| 06-01 | 15550 | 15400 | 15250 | 15550 | 2208.5 |
| 05-31 | 15550 | 15550 | 15250 | 15550 | |
| 05-28 | 15500 | 15530 | 15200 | 15550 | 2200 |
| 05-27 | 15350 | 15345 | 15100 | 15350 | 2205.5 |
| 05-26 | 15400 | 15370 | 15125 | 15250 | 2188 |
| 05-25 | 15400 | 15260 | 15125 | 15350 | 2162.5 |
| 05-24 | 15500 | 15350 | 15250 | 15350 | 2139 |
| 05-21 | 15700 | 15610 | 15400 | 15550 | 2196 |
| 05-20 | 15550 | 15735 | 15325 | 15450 | 2217 |
| 05-19 | 15700 | 15575 | 15425 | 15550 | 2201.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)