日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-30 | 15250 | 15040 | 14925 | 15150 | 2143.5 |
04-29 | 15300 | 15225 | 15000 | 15250 | 2113 |
04-28 | 15350 | 15300 | 15100 | 15250 | 2095 |
04-27 | 15500 | 15405 | 15200 | 15450 | 2093.5 |
04-26 | 15350 | 15300 | 15100 | 15250 | 2078 |
04-23 | 15450 | 15300 | 15150 | 15150 | 2057 |
04-22 | 15350 | 15310 | 15050 | 15150 | 2032.5 |
04-21 | 15350 | 15195 | 15050 | 15150 | 2034.5 |
04-20 | 15350 | 15300 | 15050 | 15150 | 2025 |
04-19 | 15100 | 15105 | 14850 | 14950 | 2058 |
04-16 | 15100 | 15045 | 14850 | 14850 | 2036 |
04-15 | 15050 | 14895 | 14800 | 14850 | 2029.5 |
04-14 | 14900 | 14795 | 14700 | 14750 | 1999 |
04-13 | 14800 | 14720 | 14625 | 14650 | 1985 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)