日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-21 | 15350 | 15195 | 15050 | 15150 | |
04-20 | 15350 | 15300 | 15050 | 15150 | 2025 |
04-19 | 15100 | 15105 | 14850 | 14950 | 2058 |
04-16 | 15100 | 15045 | 14850 | 14850 | 2036 |
04-15 | 15050 | 14895 | 14800 | 14850 | 2029.5 |
04-14 | 14900 | 14795 | 14700 | 14750 | 1999 |
04-13 | 14800 | 14720 | 14625 | 14650 | 1985 |
04-12 | 14850 | 14655 | 14675 | 14750 | 1980 |
04-09 | 14950 | 14835 | 14775 | 14750 | 1972 |
04-08 | 15000 | 14820 | 14800 | 14850 | 1985.5 |
04-07 | 15000 | 14895 | 14800 | 14850 | 1982 |
04-06 | 15050 | 14875 | 14875 | 14950 | 1968 |
04-02 | 15150 | 14960 | 14975 | 15050 | |
04-01 | 15400 | 15205 | 15200 | 15150 | 1964 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)