日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-22 | 15325 | 15150 | 15125 | 15150 | |
03-19 | 15075 | 14820 | 14875 | 14850 | 1978 |
03-18 | 15000 | 14675 | 14800 | 14850 | 1927 |
03-17 | 14950 | 14850 | 14750 | 14750 | 1916 |
03-16 | 15050 | 14815 | 14850 | 14850 | 1931 |
03-15 | 15100 | 14800 | 14850 | 14850 | 1968.5 |
03-12 | 14900 | 14815 | 14650 | 14750 | 1971 |
03-11 | 14900 | 14925 | 14625 | 14750 | 1962 |
03-10 | 14850 | 14630 | 14625 | 14650 | 1944 |
03-09 | 15050 | 14820 | 14850 | 14850 | 1967 |
03-08 | 15050 | 14740 | 14825 | 14850 | 1992.5 |
03-05 | 15150 | 15050 | 14900 | 15050 | 2005 |
03-04 | 15250 | 15050 | 15000 | 15050 | 2000 |
03-03 | 15450 | 15350 | 15150 | 15350 | 2043 |
03-02 | 15300 | 15290 | 15025 | 15150 | 2079.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)