日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-08 | 15050 | 14740 | 14825 | 14850 | |
03-05 | 15150 | 15050 | 14900 | 15050 | 2005 |
03-04 | 15250 | 15050 | 15000 | 15050 | 2000 |
03-03 | 15450 | 15350 | 15150 | 15350 | 2043 |
03-02 | 15300 | 15290 | 15025 | 15150 | 2079.5 |
03-01 | 15450 | 15225 | 15150 | 15350 | 2073 |
02-26 | 15800 | 15580 | 15550 | 15550 | 2077 |
02-25 | 16150 | 15700 | 15875 | 15950 | 2161 |
02-24 | 15900 | 15550 | 15700 | 15750 | 2139 |
02-23 | 15975 | 15820 | 15750 | 15850 | 2123 |
02-22 | 16000 | 15810 | 15750 | 15750 | 2167.5 |
02-19 | 15650 | 15570 | 15450 | 15550 | 2161.5 |
02-18 | 15650 | 15560 | 15425 | 15550 | 2129 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)