日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | 15450 | 15225 | 15150 | 15350 | |
02-26 | 15800 | 15580 | 15550 | 15550 | 2077 |
02-25 | 16150 | 15700 | 15875 | 15950 | 2161 |
02-24 | 15900 | 15550 | 15700 | 15750 | 2139 |
02-23 | 15975 | 15820 | 15750 | 15850 | 2123 |
02-22 | 16000 | 15810 | 15750 | 15750 | 2167.5 |
02-19 | 15650 | 15570 | 15450 | 15550 | 2161.5 |
02-18 | 15650 | 15560 | 15425 | 15550 | 2129 |
02-10 | 15300 | 15430 | 15100 | 15150 | 2079.5 |
02-09 | 15350 | 15190 | 15150 | 15150 | 2078 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)