| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-22 | 16000 | 15810 | 15750 | 15750 | |
| 02-19 | 15650 | 15570 | 15450 | 15550 | 2161.5 |
| 02-18 | 15650 | 15560 | 15425 | 15550 | 2129 |
| 02-10 | 15300 | 15430 | 15100 | 15150 | 2079.5 |
| 02-09 | 15350 | 15190 | 15150 | 15150 | 2078 |
| 02-08 | 15250 | 15145 | 15075 | 15050 | 2077.5 |
| 02-05 | 15350 | 15200 | 15150 | 15250 | 2060 |
| 02-04 | 15200 | 14950 | 15000 | 15050 | 2032 |
| 02-03 | 15100 | 14730 | 14975 | 14950 | 2023.5 |
| 02-02 | 15200 | 14835 | 15025 | 14950 | 2015 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)