日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-28 | 15450 | 15370 | 15300 | 15250 | |
01-27 | 15550 | 15410 | 15350 | 15350 | 2028 |
01-26 | 15550 | 15430 | 15375 | 15350 | 2075.5 |
01-25 | 15550 | 15510 | 15375 | 15450 | 2063 |
01-22 | 15250 | 15065 | 15050 | 15050 | 2053.5 |
01-21 | 15350 | 15150 | 15150 | 15150 | 2040 |
01-20 | 15200 | 15080 | 15000 | 15050 | 2036 |
01-19 | 15100 | 14775 | 14925 | 14950 | 2008 |
01-18 | 15150 | 14925 | 14925 | 15050 | 1995 |
01-15 | 15100 | 14850 | 14850 | 14950 | 1990.5 |
01-14 | 14950 | 14900 | 14750 | 14850 | 2029 |
01-13 | 14850 | 14675 | 14650 | 14750 | 2051 |
01-12 | 14700 | 14500 | 14500 | 14550 | 2024.5 |
01-11 | 14750 | 14530 | 14550 | 14550 | 1972 |
01-08 | 15100 | 14840 | 14900 | 14850 | 2000 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)