日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-18 | 15150 | 14925 | 14925 | 15050 | |
01-15 | 15100 | 14850 | 14850 | 14950 | 1990.5 |
01-14 | 14950 | 14900 | 14750 | 14850 | 2029 |
01-13 | 14850 | 14675 | 14650 | 14750 | 2051 |
01-12 | 14700 | 14500 | 14500 | 14550 | 2024.5 |
01-11 | 14750 | 14530 | 14550 | 14550 | 1972 |
01-08 | 15100 | 14840 | 14900 | 14850 | 2000 |
01-07 | 15200 | 15125 | 15025 | 15150 | 2041.5 |
01-06 | 15150 | 14990 | 14950 | 15050 | 2046.5 |
01-05 | 15150 | 14930 | 14950 | 14950 | 2076 |
01-04 | 14950 | 15045 | 14800 | 14850 | 2057 |
12-31 | 14950 | 14605 | 14800 | 14750 | 1991.5 |
12-30 | 14800 | 14695 | 14650 | 14650 | 1991.5 |
12-29 | 14750 | 14715 | 14600 | 14650 | 1975 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)