日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-28 | 14900 | 14835 | 14675 | 14850 | |
12-25 | 14800 | 14680 | 14550 | 14750 | |
12-24 | 14700 | 14630 | 14450 | 14550 | 1990 |
12-23 | 14450 | 14500 | 14225 | 14350 | 1980 |
12-22 | 14550 | 14070 | 14325 | 14350 | 1965.5 |
12-21 | 14750 | 14525 | 14500 | 14550 | 1947 |
12-18 | 14850 | 14975 | 14650 | 14675 | 2033.5 |
12-17 | 14900 | 14795 | 14700 | 14750 | 2040 |
12-16 | 14750 | 14680 | 14600 | 14750 | 2047 |
12-15 | 14650 | 14515 | 14550 | 14650 | 2055 |
12-14 | 14850 | 14860 | 14725 | 14850 | 2032 |
12-11 | 15000 | 14700 | 14850 | 14910 | 2058 |
12-10 | 15000 | 14900 | 14775 | 14850 | 2085.5 |
12-09 | 15200 | 15030 | 14950 | 14750 | 2099.5 |
12-08 | 15100 | 14985 | 14850 | 14950 | 2096.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)