日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-21 | 14750 | 14525 | 14500 | 14550 | |
12-18 | 14850 | 14975 | 14650 | 14675 | 2033.5 |
12-17 | 14900 | 14795 | 14700 | 14750 | 2040 |
12-16 | 14750 | 14680 | 14600 | 14750 | 2047 |
12-15 | 14650 | 14515 | 14550 | 14650 | 2055 |
12-14 | 14850 | 14860 | 14725 | 14850 | 2032 |
12-11 | 15000 | 14700 | 14850 | 14910 | 2058 |
12-10 | 15000 | 14900 | 14775 | 14850 | 2085.5 |
12-09 | 15200 | 15030 | 14950 | 14750 | 2099.5 |
12-08 | 15100 | 14985 | 14850 | 14950 | 2096.5 |
12-07 | 14850 | 14680 | 14625 | 14750 | 2091.5 |
12-04 | 15000 | 14920 | 14750 | 14950 | 2032.5 |
12-03 | 15100 | 14775 | 14825 | 14950 | 2034.5 |
12-02 | 15200 | 14915 | 14925 | 15050 | 2054 |
12-01 | 15350 | 15210 | 15100 | 15250 | 2067.5 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)